Einsätze 2019
22 aktive und ehrenamtliche Helfer leisteten die u.g. Einsätze bereits ab. Doch was bedeutet RDV, SEG oder SWD? Hier die Erläuterung:
RDV = Rettungsdienstverstärkung / SEG = Schnelle-Einsatz-Gruppe / SWD = Sanitätswachdienst
Bereitschaftsleitung
Frau
Bianca Spieß
Tel: 0176/62521629
bereitschaftsleitung(at)ov-dieburg.drk.de
Herr
Daniel Kaiser
Tel: 0151/21705421
bereitschaftsleitung(at)ov-dieburg.drk.de
Auf dem Frongrund 2b
64807 Dieburg
| Lfd.Nr. | Einsatzdatum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 31.12.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Schaafheim |
| 143 | 31.12.2019 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Roßdorf |
| 142 | 19.12.2019 | R 0_V – Nofallverlegung ohne SoSi | RDV | Groß-Umstadt |
| 141 | 19.12.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Groß-Zimmern |
| 140 | 19.12.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Zimmern |
| 139 | 17.12.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 138 | 17.12.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 137 | 02.12.2019 | R 0_V – Nofallverlegung ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 135 | 10.11.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | SEG | Eppertshausen |
| 136 | 28.11.2019 | F2Y - Rauch aus Gebäude | RDV | Dieburg |
| 134 | 04.11.2019 | Martinsmarkt | SWD | Dieburg |
| 133 | 03.11.2019 | Martinsmarkt | SWD | Dieburg |
| 132 | 02.11.2019 | Martinsmarkt | SWD | Dieburg |
| 131 | 01.11.2019 | Martinsmarkt | SWD | Dieburg |
| 130 | 01.11.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 129 | 01.11.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Groß-Umstadt |
| 128 | 01.11.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Groß-Umstadt |
| 127 | 31.10.2019 | F2Y - Rauch aus Gebäude | RDV | Groß-Zimmern |
| 126 | 29.10.2019 | R 0 B – Notfalleinsatz ohne Sondersignal | RDV | Darmstadt |
| 125 | 18.10.2019 | F2Y - Rauch aus Gebäude | SEG | Dieburg |
| 124 | 16.10.2019 | Campus Dieburg: H_DA | SWD | Dieburg |
| 123 | 16.10.2019 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Harpertshausen |
| 122 | 16.10.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 121 | 08.10.2019 | F2Y - Rauch aus Gebäude | SEG | Dieburg |
| 120 | 01.10.2019 | R 1_V – Nofallverlegung mit SoSi | RDV | Seeheim-Jugenheim |
| 119 | 19.09.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 118 | 16.09.2019 | Winzerfest | SWD | Groß-Umstadt |
| 117 | 15.09.2019 | Wallfahrt | SWD | Dieburg |
| 116 | 15.09.2019 | Winzerfest | SWD | Groß-Umstadt |
| 115 | 15.09.2019 | Wallfahrt | SWD | Dieburg |
| 114 | 14.09.2019 | Winzerfest | SWD | Groß-Umstadt |
| 113 | 13.09.2019 | Winzerfest | SWD | Groß-Umstadt |
| 112 | 10.09.2019 | Wallfahrt | SWD | Dieburg |
| 111 | 08.09.2019 | Wallfahrt | SWD | Dieburg |
| 110 | 08.09.2019 | Wallfahrt | SWD | Dieburg |
| 109 | 08.09.2019 | Wallfahrt | SWD | Dieburg |
| 108 | 07.09.2019 | Wallfahrt | SWD | Dieburg |
| 107 | 02.09.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Roßdorf |
| 106 | 02.09.2019 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Roßdorf |
| 105 | 02.09.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Zimmern |
| 104 | 02.09.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Ober-Ramstadt |
| 103 | 02.09.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Roßdorf |
| 102 | 01.09.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 101 | 01.09.2019 | F 2 – Zimmerbrand | SEG | Dieburg |
| 100 | 30.08.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Bieberau |
| 99 | 29.08.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Darmstadt |
| 98 | 26.08.2019 | F WALD 1 – Brand eines Waldes | RDV | Babenhausen |
| 97 | 25.08.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 96 | 25.08.2019 | Kreiswandertag OWK | SWD | Dieburg |
| 95 | 25.08.2019 | Zimmner Kerb | SWD | Groß-Zimmern |
| 94 | 24.08.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 93 | 20.08.2019 | R 0_V – Nofallverlegung ohne SoSi | RDV | Seeheim-Jugenheim |
| 92 | 18.08.2019 | Chorkonzert | SWD | Dieburg |
| 91 | 15.08.2019 | R 2_ELRD – Notfalleinsatz mit NA & OLRD | RDV | Babenhausen |
| 90 | 15.08.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 89 | 15.08.2019 | Blutspende | Dieburg | |
| 88 | 30.07.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Münster |
| 87 | 30.07.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 86 | 15.07.2019 | Schlossgartenfest | SWD | Dieburg |
| 85 | 14.07.2019 | Schlossgartenfest | SWD | Dieburg |
| 84 | 13.07.2019 | Schlossgartenfest | SWD | Dieburg |
| 83 | 12.07.2019 | Schlossgartenfest | RDV | Dieburg |
| 82 | 17.06.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Groß-Umstadt |
| 81 | 17.06.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 80 | 06.06.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Schaafheim |
| 79 | 06.06.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Schaafheim |
| 78 | 02.06.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Messel |
| 77 | 02.06.2019 | F 2 – Dachstuhlbrand | RDV | Messel |
| 76 | 01.06.2019 | R 0_V – Nofallverlegung ohne SoSi | RDV | Groß-Umstadt |
| 75 | 01.06.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 74 | 01.06.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 73 | 01.06.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 72 | 01.06.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 71 | 31.05.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 70 | 28.05.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Messel |
| 69 | 27.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Zimmern |
| 68 | 27.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Zimmern |
| 67 | 27.05.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 66 | 27.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 65 | 27.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 64 | 26.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 63 | 26.05.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 62 | 26.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 61 | 26.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 60 | 26.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 59 | 26.05.2019 | 10 Freunde Team Triathlom | SWD | Dieburg |
| 58 | 11.05.2019 | Skater Tour | SWD | Dieburg |
| 57 | 09.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Babenhausen |
| 56 | 09.05.2019 | Blutspende | Dieburg | |
| 55 | 07.05.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Reinheim |
| 54 | 03.05.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Messel |
| 53 | 02.05.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 52 | 11.04.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Roßdorf |
| 51 | 11.04.2019 | K 1 – qualifizierter Krankentransport | RDV | Wiesbaden |
| 50 | 11.04.2019 | K 1 – qualifizierter Krankentransport | RDV | Dieburg |
| 49 | 11.04.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Roßdorf |
| 48 | 11.04.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Bieberau |
| 47 | 11.04.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Zimmern |
| 46 | 11.04.2019 | K 1 – qualifizierter Krankentransport | RDV | Wiesbaden |
| 45 | 11.04.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 44 | 25.03.2019 | K 1 – qualifizierter Krankentransport | RDV | Groß-Umstadt |
| 43 | 19.03.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 42 | 10.03.2019 | Mitteldeutsche Karameisterschaft | SWD | Dieburg |
| 41 | 09.03.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Darmstadt |
| 40 | 09.03.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Darmstadt |
| 39 | 05.03.2019 | R 0_V – Nofallverlegung ohne SoSi | RDV | Umstadt |
| 38 | 04.03.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 37 | 04.03.2019 | F 2 Y – Brand mit Menschenleben in Gefahr | RDV | Reinheim |
| 36 | 04.03.2019 | F 2 Y – Brand mit Menschenleben in Gefahr | RDV | Reinheim |
| 35 | 04.03.2019 | F 2 – Kaminbrand | SEG | Dieburg |
| 34 | 04.03.2019 | Straßenfastnacht | SWD | Dieburg |
| 33 | 03.03.2019 | Äla-Nacht | SWD | Dieburg |
| 32 | 03.03.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | SWD | Dieburg |
| 31 | 03.03.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | SWD | Dieburg |
| 30 | 03.03.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Reinheim |
| 29 | 03.03.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 28 | 03.03.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Darmstadt |
| 27 | 02.03.2019 | Straßenfastnacht | SWD | Dieburg |
| 26 | 02.03.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Münster |
| 25 | 02.03.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Münster |
| 24 | 21.02.2019 | Blutspende | Dieburg | |
| 23 | 04.02.2019 | R 1_V – Notfallverlegung mit SoSi | RDV | Darmstadt |
| 22 | 04.02.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Groß-Umstadt |
| 21 | 25.01.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Schaafheim |
| 20 | 25.01.2019 | K 1 – qualifizierter Krankentransport | RDV | Darmstadt |
| 19 | 25.01.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Messel |
| 18 | 25.01.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 17 | 24.01.2019 | K 1 – qualifizierter Krankentransport | RDV | Babenhausen |
| 16 | 24.01.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Münster |
| 15 | 24.01.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 14 | 24.01.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Mühltal |
| 13 | 24.01.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Darmstadt |
| 12 | 24.01.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Bieberau |
| 11 | 19.01.2019 | H ZUG 1 Y – Person unter Zug | RDV | Babenhausen |
| 10 | 19.01.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 9 | 07.01.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 8 | 06.01.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 7 | 02.01.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Pfungstadt |
| 6 | 02.01.2019 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Griesheim |
| 5 | 02.01.2019 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 4 | 01.01.2019 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Dieburg |
| 3 | 01.01.2019 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 2 | 01.01.2019 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Groß-Umstadt |
| 1 | 01.01.2019 | F 1 – brennt: Mülltonne | RDV | Dieburg |

