Einsätze 2020
25 aktive und ehrenamtliche Helfer leisteten die u.g. Einsätze bereits ab. Doch was bedeutet RDV, SEG oder SWD? Hier die Erläuterung:
RDV = Rettungsdienstverstärkung / SEG = Schnelle-Einsatz-Gruppe / SWD = Sanitätswachdienst
Bereitschaftsleitung
Frau
Bianca Spieß
Tel: 0176/62521629
bereitschaftsleitung(at)ov-dieburg.drk.de
Herr
Daniel Kaiser
Tel: 0151/21705421
bereitschaftsleitung(at)ov-dieburg.drk.de
Auf dem Frongrund 2b
64807 Dieburg
| Lfd.Nr. | Einsatzdatum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 31.12.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 91 | 31.12.2020 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Babenhausen |
| 90 | 31.12.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 89 | 21.12.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Reinheim |
| 88 | 21.12.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 87 | 21.12.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 86 | 05.12.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 85 | 05.12.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 84 | 05.12.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 83 | 20.11.2020 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Groß-Zimmern |
| 82 | 20.11.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 81 | 19.11.2020 | Blutspende | Dieburg | |
| 80 | 16.11.2020 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Schaafheim |
| 79 | 16.11.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 78 | 03.11.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 77 | 03.11.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 76 | 23.10.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Groß-Zimmern |
| 75 | 23.10.2020 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Modautal |
| 74 | 23.10.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 73 | 27.09.2020 | SV Darmstadt 98 | SWD | Rödermark |
| 72 | 27.09.2020 | F2 – Fettbrand | SEG | Dieburg |
| 71 | 24.09.2020 | F 2 – Feuerschein am Waldrand | SEG | Dieburg |
| 70 | 27.08.2020 | Blutspende | Dieburg | |
| 69 | 23.08.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 68 | 09.08.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 67 | 03.08.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 66 | 17.07.2020 | F 2 – Mülltonnenbrand an Gebäude | SEG | Dieburg |
| 65 | 09.07.2020 | H WASS Y – Person in Wasser | RDV | Eppertshausen |
| 64 | 28.06.2020 | H WASS Y – Person in Wasser | RDV | Eppertshausen |
| 63 | 27.06.2020 | H WASS Y – Person in Wasser | RDV | Eppertshausen |
| 62 | 02.06.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 61 | 02.06.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Messel |
| 60 | 02.06.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 59 | 22.05.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 58 | 22.05.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 57 | 26.05.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 56 | 15.05.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Messel |
| 55 | 15.05.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 54 | 15.05.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Messel |
| 53 | 24.04.2020 | Blutspendezentrum | ||
| 52 | 23.04.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 51 | 23.04.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 50 | 23.04.2020 | Blutspendezentrum | Dieburg | |
| 49 | 22.04.2020 | Blutspendezentrum | Dieburg | |
| 48 | 21.04.2020 | Blutspendezentrum | Dieburg | |
| 47 | 20.04.2020 | Blutspendezentrum | Dieburg | |
| 46 | 30.03.2020 | R 0_V – Nofallverlegung ohne SoSi | RDV | Darmstadt |
| 45 | 30.03.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Münster |
| 44 | 30.03.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 43 | 05.03.2020 | Blutspende | Dieburg | |
| 42 | 04.03.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 41 | 24.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 40 | 24.02.2020 | Straßenfastnacht | SWD | Dieburg |
| 39 | 23.02.2020 | Äla-Nacht | SWD | Dieburg |
| 38 | 23.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 37 | 23.02.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 36 | 23.02.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 35 | 23.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 34 | 23.02.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 33 | 22.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 32 | 22.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 31 | 22.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Groß-Zimmern |
| 30 | 22.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 29 | 22.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 28 | 22.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 27 | 22.02.2020 | Straßenfastnacht | SWD | Dieburg |
| 26 | 12.02.2020 | R 2_ELRD – Notfalleinsatz mit NA & OLRD | RDV | Dieburg |
| 25 | 03.02.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Bieberau |
| 24 | 03.02.2020 | R 1 – Notfalleinsatz mit SoSi | RDV | Dieburg |
| 23 | 03.02.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 22 | 03.02.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 21 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 20 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 19 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 18 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 17 | 24.01.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Groß-Umstadt |
| 16 | 24.01.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Babenhausne |
| 15 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 14 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 13 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 12 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 11 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 9 | 24.01.2020 | H 2 - Evakuierung | KatS | Harreshausen |
| 8 | 08.01.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Groß-Umstadt |
| 7 | 08.01.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Langstadt |
| 6 | 08.01.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Dieburg |
| 5 | 08.01.2020 | F 3 – Ausgedehnter Brand in Firma | RDV | Babenhausen |
| 4 | 03.01.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne SoSi | RDV | Dieburg |
| 3 | 01.01.2020 | R 0 – Notfalleinsatz ohne Sondersignal | RDV | Mosbach |
| 2 | 01.01.2020 | G 1 – Gebietsabdeckung | RDV | Schaafheim |
| 1 | 01.01.2020 | F 2 – Wohnungsbrand; Dachstuhlbrand | RDV | Babenhausen |

