Einsätze 2026
27 aktive und ehrenamtliche Helfer leisteten die u.g. Einsätze bereits ab. Doch was bedeutet RDV, SEG, SWD oder KatS? Hier die Erläuterung:
RDV = Rettungsdienstverstärkung / SEG = Schnelle-Einsatz-Gruppe / SWD = Sanitätswachdienst / KatS = Katastrophenschutz
Bereitschaftsleitung
Frau
Bianca Spieß
Tel: 0176/62521629
bereitschaftsleitung(at)ov-dieburg.drk.de
Herr
Daniel Kaiser
Tel: 0151/21705421
bereitschaftsleitung(at)ov-dieburg.drk.de
Auf dem Frongrund 2b
64807 Dieburg
| Lfd. Nr. | Einsatzdatum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 17.02.2026 | R 2 – Notfalleinsatz mit Notarzt | RDV | Dieburg |
| 30 | 17.02.2026 | Großer Fastnachtsumzug | SWD | Dieburg |
| 29 | 17.02.2026 | R 0 – Notfalleinsatz ohne Sondersignal | RDV | Dieburg |
| 28 | 16.02.2026 | R 1 – Notfalleinsatz mit Sondersignal | RDV | Dieburg |
| 27 | 16.02.2026 | R 1 – Notfalleinsatz mit Sondersignal | RDV | Dieburg |
| 26 | 16.02.2026 | R 1 – Notfalleinsatz mit Sondersignal | RDV | Dieburg |
| 25 | 16.02.2026 | Straßenfastnacht | SWD | Dieburg |
| 24 | 15.02.2026 | Nacht der Naren | SWD | Dieburg |
| 23 | 14.02.2026 | R 1 – Notfalleinsatz mit Sondersignal | RDV | Dieburg |
| 22 | 14.02.2026 | R 1 – Notfalleinsatz mit Sondersignal | RDV | Dieburg |
| 21 | 14.02.2026 | R 1 – Notfalleinsatz mit Sondersignal | RDV | Dieburg |
| 20 | 14.02.2026 | Straßenfastnacht | SWD | Dieburg |
| 19 | 08.02.2026 | Kinderfastnachtsumzug | SWD | Dieburg |
| 18 | 04.02.2026 | K 1 – Krankentransport | RDV | Dieburg |
| 17 | 04.02.2026 | R MRW – Mobile Rettungswache | RDV | Dieburg |
| 16 | 01.02.2026 | R 0 – Notfalleinsatz ohne Sondersignal | RDV | Groß-Zimmern |
| 15 | 28.01.2026 | K 1 – Krankentransport | RDV | Groß-Zimmern |
| 14 | 28.01.2026 | R MRW – Mobile Rettungswache | RDV | Dieburg |
| 13 | 22.01.2026 | RTW Vorstellungen Kita | RDV | Babenhausen |
| 12 | 20.01.2026 | K 1 – Krankentransport | RDV | Mühltal |
| 11 | 20.01.2026 | H 1 – Hilfeleistungseinsatz | RDV | Gräfenhausen |
| 10 | 20.01.2026 | K 1 – Krankentransport | RDV | Ober-Ramstadt |
| 9 | 19.01.2026 | R 0 – Notfalleinsatz ohne Sondersignal | RDV | Münster |
| 8 | 19.01.2026 | K 1 – Krankentransport | RDV | Niedernhausen |
| 7 | 14.01.2026 | R 0 – Notfalleinsatz ohne Sondersignal | RDV | Reinheim |
| 6 | 14.01.2026 | R MRW | RDV | Dieburg |
| 5 | 11.01.2026 | F 2 – Brand Wohnungsbrand/Dachstuhlbrand | SEG | Dieburg |
| 4 | 06.01.2026 | Blutspende | Dieburg | |
| 3 | 04.01.2026 | R 0 – Notfalleinsatz ohne Sondersignal | RDV | Dieburg |
| 2 | 04.01.2026 | H GEFAHR 2 – Unfall mit Gefahrstoff | RDV | Schaafheim |
| 1 | 04.01.2026 | R MRW – Mobile Rettungswache | RDV | Dieburg |

